ญี่ปุ่น |
![]() ![]() |
ชื่อโปรแกรมทัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้าเกียวโต ออนเซน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ |
รหัสทัวร์ | TOP-003 |
ระยะเวลาเดินทาง | 5วัน 3คืน |
สายการบิน | Thai Airasia X Airasia |
ช่วงเดือนที่เดินทาง | |
รหัสทัวร์ : TOP-003
🎏 เที่ยวชมวัดคิโยมิสึ
ดื่มน้ำ 3 สายเพื่อความเป็นสิริมงคล
⛩ ไหว้พระขอพรเพื่อธุรกิจการค้าที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
🎎เยือนถิ่นเกียวโต ย่านเมืองเก่ากิออน
🎐สักการะหลวงพ่อโต วัดไดบุตสึ ที่วัดโทไดจิ
🍁ชมสวนดอกไม้ที่Banpaku
🎡ทัวร์เสริมUniversal Studio
🛍ช้อปปิ้งจุใจย่าน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
♨️ที่พักออนเซ็นชมวิว
🦀พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์
🔺️พักย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินจากโรงแรมไปช้อปปิ้งได้เลย
วันที่ | กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยว | มื้ออาหาร | โรงแรม/ที่พัก |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินคันไซ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | สนามบินคันไซ-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านกิออน-ศาลเจ้ายาซากะ | ![]() ![]() ![]() |
MISUGI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า |
3 | หมู่บ้านนินจาอิงะ – ปราสาทอิงะ – วัดโทไดจิ – สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป | ![]() ![]() ![]() |
SARASA NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่า |
4 | ตลาดปลาคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ **เดินจากที่พัก** หรือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ![]() ![]() ![]() |
SARASA NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่า |
5 | สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
วันออกเดินทาง | วันกลับถึง | ผู้ใหญ่ | ผู้ใหญ่พักเดี่ยว | เด็ก(ไม่มีเตียง) | เด็กเพิ่มเตียงเสริม | ทารก | เลือกเดินทาง |
01/10/2022 | 05/10/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
06/10/2022 | 12/10/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
15/10/2022 | 19/10/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
22/10/2022 | 26/10/2022 | 38,900 | 45,800 | 34,900 | 38,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
29/10/2022 | 02/11/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
05/11/2022 | 09/11/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
12/11/2022 | 16/11/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
19/11/2022 | 23/11/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
26/11/2022 | 30/11/2022 | 34,900 | 41,800 | 30,900 | 34,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
01/12/2022 | 05/12/2022 | 38,900 | 45,800 | 34,900 | 38,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
08/12/2022 | 12/12/2022 | 38,900 | 45,800 | 34,900 | 38,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
15/12/2022 | 19/12/2022 | 38,900 | 45,800 | 34,900 | 38,900 | 8,000 | จอง |
จอง | |||||||
22/12/2022 | 26/12/2022 | 38,900 | 45,800 | 34,900 | 38,900 | 8,000 | จอง |
จอง |